Nominační turnaj – muži
1. | Barry Keane |
2. | Hoffmann Martin |
3. | Moser Michal |
4. | Chomout Jaroslav |
5. | Holeček Zdeněk |
5. | Poklop Karel |
7. | Křepelka Čestmír |
7. | Ungermann Petr |
9. | Ryba Luboš |
9. | Staněk Miroslav |
9. | Houdek Tomáš |
9. | Pitra Jan |
13. | Kraus Jan |
13. | Kořán Martin |
13. | Novák Ivan |
13. | Prochazka Filip |
17. | Řezáč Jan |
17. | Krajčo Jindřich |
17. | Vajsar Milan |
17. | Čábelka Jan |
17. | Benkovský Luboš |
17. | Horelica Marian |
17. | Cirkovský Jaroslav |
17. | Mráz Adam |
25. | Jindra Karel |
25. | Berky David |
25. | Mráz Zdeněk |
25. | Marek Vladimír |
25. | Bláha Petr |
25. | Hegedüš Jakub |
25. | Pecháček Ondřej |
25. | Řehoř Martin |
33. | Tóth Petr |
33. | Albert Vít |
33. | Škůrek Zdeněk |
33. | Veber Jan |
33. | Vosika Radek |
33. | Lepša Jan |
33. | Vlasák Jan |
33. | Bordáč Jan |
33. | Šaub Jiří |
33. | Moučka Vladislav |
33. | Kovařík Zdeněk |
33. | Gerl Jakub |
33. | Štola Ondřej |
33. | Koblic Josef |
33. | Granov Michal |
33. | Koptiš Marek |
49. | Nohava Radek |
49. | Staněk Martin |
49. | Motáň Miroslav |
49. | Bečvář David |
49. | Olt Patrik |
49. | Pitra Vlastislav |
49. | Chytil Martin |
49. | Kalina Tomáš |
49. | Záruba Jiří |
49. | Zajíček Jan |
49. | Válek Jakub |
49. | Mitinko Peter |
49. | Houdek Pavel |
49. | Kočí Jakub |
49. | Pravda Lukáš |
49. | Tomek Jan |
65. | Troják Karel |
65. | Flégl Jan |
65. | Anděra Lukáš |
65. | Granov Radek |
65. | Titz Roman |
65. | Lenc Aleš |
65. | Kulhánek Jiří |
Nominační turnaj – ženy
1. | Vokřálová Petra |
2. | Hospodářská Barbora |
3. | Hergetová Monika |
4. | Lukšová Šárka |
5. | Tancošová Štěpánka |
5. | Bartošová Monika |
7. | Vosiková Sandra |
7. | Pauknerová Jana |
9. | Lencová Ludmila |
9. | Kulhánková Petra |
9. | Šlosárová Veronika |
9. | Staňková Michaela |
13. | Marková Tereza |
13. | Vrzalová Eliška |
13. | Krajčo Jana |
13. | Formanová Denisa |
17. | Pitrová Ivana |
17. | Javorková Petra |
17. | Nováková Eliška |
17. | Šnejdarová Jitka |
17. | Danišíková Andrea |
17. | Vojtková Michaela |
17. | Jakoubková Ivana |
17. | Imrichová Šárka |
25. | Černá Nikola |
25. | Vanišová Alena |
25. | Tomková Nikola |
25. | Melicherová Zuzana |
25. | Kobernová Aneta |
Dvojice – muži
1. | Chomout Jaroslav , Milo Jakub |
2. | Záruba Jiří , Hoffmann Martin |
3. | Kraus Jan , Křepelka Čestmír |
4. | Ungermann Petr , Houdek Tomáš |
5. | Benkovský Luboš , Koptiš Marek |
5. | Štola Ondřej , Prochazka Filip |
7. | Albert Vít , Škůrek Zdeněk |
7. | Moser Michal , Marek Vladimír |
9. | Pecháček Ondřej , Pitra Jan |
9. | Řehoř Martin , Novák Ivan |
9. | Poklop Karel , Kulhánek Jiří |
9. | Ryba Luboš , Weis Viktor |
13. | Cirkovský Jaroslav , Kočí Jakub |
13. | Horelica Marian , Tomek Jan |
13. | Jindra Karel , Zajíček Jan |
13. | Holeček Zdeněk , Granov Radek |
17. | Olt Patrik , Vlasák Jan |
17. | Mráz Zdeněk , Mráz Adam |
17. | Pravda Lukáš , Motáň Miroslav |
17. | Houdek Pavel , Anděra Lukáš |
17. | Vosika Radek , Bordáč Jan |
17. | Čábelka Jan , Kalina Tomáš |
17. | Krajčo Jindřich , Kořán Martin |
17. | Bláha Petr , Bečvář David |
25. | Chytil Martin , Granov Michal |
25. | Vajsar Milan , Koblic Josef |
25. | Válek Jakub , Veber Jan |
25. | Sina Florián , Brož Zdeněk |
25. | Nohava Radek , Šaub Jiří |
25. | Troják Karel , Lepša Jan |
25. | Titz Roman , Lenc Aleš |
Dvojice – ženy
1. | Marková Tereza , Linhartová Hana |
2. | Tancošová Štěpánka , Rynešová Kateřina |
3. | Javorková Petra , Kroupová Martina |
4. | Jakoubková Ivana , Bartošová Monika |
5. | Šnejdarová Jitka , Danišíková Andrea |
5. | Hergetová Monika , Vokřálová Petra |
7. | Pitrová Ivana , Nováková Eliška |
7. | Kobernová Aneta , Šlosárová Veronika |
9. | Lukšová Šárka , Vrzalová Eliška |
9. | Krajčo Jana , Soušková Eva |
9. | Pauknerová Jana , Melicherová Zuzana |
9. | Vojtková Michaela , Formanová Denisa |
13. | Vanišová Alena, Černá Nikola |